<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pauschalreisen.com</title>
	<atom:link href="http://www.pauschalreisen.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pauschalreisen.com</link>
	<description>Pauschalreisen und Urlaub weltweit</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Mar 2012 10:20:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Der Tourismus im Auftakt</title>
		<link>http://www.pauschalreisen.com/der-tourismus-im-auftakt-08112011/</link>
		<comments>http://www.pauschalreisen.com/der-tourismus-im-auftakt-08112011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 15:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pauschalreisen.com/?p=2229</guid>
		<description><![CDATA[Auch nach der Sommersaison ist der Hannover-Tourismus immer noch stark angestiegen. Nach Angaben der „Hannover Marketing und Tourismusgesellschaft“ (HMTG), stieg die Zahl der Übernachtungsgäste um 17,2 Prozent, als im Juli des vorherigen Jahres. Auch im August diesen Jahres, gab es einen Zuwachs von 10,5 Prozent zu verzeichnen. Aus diesen Werten ergibt sich ein Zuwachs von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch nach der Sommersaison ist der Hannover-Tourismus immer noch stark angestiegen.<br />
Nach Angaben der „Hannover Marketing und Tourismusgesellschaft“ (HMTG), stieg die Zahl der Übernachtungsgäste um 17,2 Prozent, als im Juli des vorherigen Jahres. Auch im August diesen Jahres, gab es einen Zuwachs von 10,5 Prozent zu verzeichnen. <span id="more-2229"></span></p>
<p>Aus diesen Werten ergibt sich ein Zuwachs von 11,4 Prozent (139932 Gäste) in dem Zeitraum von Januar, bis zum Ende der Sommersaison im August. Dieser Rekordwert, übertrifft sogar noch den Wert von 6,4 Prozent im letzten Jahr. Das „klassische Sommerloch“ gibt es somit nicht mehr und der Aufwärtstrend steigt auch immer Sommer weiter an.</p>
<p>Hannover liegt mit ca. 140000 Übernachtungen im Zeitraum von Januar bis August 2011, an der Top Position in Niedersachsen und trägt damit einen großen Teil des Gesamtwachstums von 216000 Übernachtungsgästen bei.</p>
<p>Nach Angaben der „Tourismus Marketing Niedersachen“ (TMN), haben 27,2 Millionen Besucher in dem Bundesland übernachtet, womit die Übernachtungen in Städten um 7,7 Prozent im Gegensatz zu vorherigem Jahr gestiegen sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pauschalreisen.com/der-tourismus-im-auftakt-08112011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airberlin für besonderdes Engagement in Palma de Mallorca ausgezeichnet</title>
		<link>http://www.pauschalreisen.com/airberlin-fuer-besonderdes-engagement-in-palma-de-mallorca-ausgezeichnet-111020111/</link>
		<comments>http://www.pauschalreisen.com/airberlin-fuer-besonderdes-engagement-in-palma-de-mallorca-ausgezeichnet-111020111/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 12:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pauschalreisen.com/?p=2206</guid>
		<description><![CDATA[Die spanische Zeitschrift „Captial“ zeichnete die Fluggesellschaft airberlin für Ihre Verdienste zu Wirtschaft und Tourismus um Mallorca aus. Der Preis wird unter Unternehmen und Persönlichkeiten aus Kultur, Wirtschaft und Tourismus die zur positiven Verbreitung des Namens „Palma de Mallorca“ beigetragen haben, verliehen. Direktor Álvaro Middelmann von airberlin Spanien und Portugal nahm die Auszeichnung bei Feierlichkeiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die spanische Zeitschrift „Captial“ zeichnete die Fluggesellschaft airberlin für Ihre Verdienste zu Wirtschaft und Tourismus um Mallorca aus. Der Preis wird unter Unternehmen und Persönlichkeiten aus Kultur, Wirtschaft und Tourismus die zur positiven Verbreitung des Namens „Palma de Mallorca“ beigetragen haben, verliehen. Direktor Álvaro Middelmann von airberlin Spanien und Portugal nahm die Auszeichnung bei Feierlichkeiten im „Es Baluard Museum“ in Palma de Mallorca entgegen. Mit airberlin wurde das einzige nicht-mallorquinische Unternehmen für das Engagement geehrt.</p>
<p>Schon früh stand airberlin in Verbindung mit der spanischen Ferieninsel. Ende der 70er Jahre starteten die ersten Flüge der damaligen Air Berlin Inc. von Berlin-Tegel nach Mallorca, und setzte damit den Grundstein für die deutsch-mallorquinische Verbindung. Seit 1998 sind Umstiegspunkte zu 14 Zielen auf benachbarten Insel, sowie zum spanischen Festland und Portugal möglich. Allein 2010 buchten etwa 7 Millionen von knapp 34 Millionen Fluggästen insgesamt einen Flug von oder nach Mallorca.</p>
<p>airberlin beschäftigt knapp 9.000 Mitarbeiter, und zählt mittlerweile als zweitgrößte Fluggesellschaft in Deutschland. Sie ist bekannt für guten Service, und wurde allein im Jahre 2010 zehn mal im Bereich Service und Qualität ausgezeichnet.</p>
<p>Mit ihren modernen Jets setzt airberlin durch sparsamen Kerosinverbrauch auf eine Nachhaltige Schadstoffreduzierung, Im Schnitt liegt das alter ihrer Flugzeuge bei fünf Jahren. Damit verfügt airberlin über eine der jüngsten Flotten Europas mit 168 Flugzeugen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pauschalreisen.com/airberlin-fuer-besonderdes-engagement-in-palma-de-mallorca-ausgezeichnet-111020111/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airbus erweitert die Flotte</title>
		<link>http://www.pauschalreisen.com/airbus-erweitert-die-flotte-200920111/</link>
		<comments>http://www.pauschalreisen.com/airbus-erweitert-die-flotte-200920111/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 08:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pauschalreisen.com/?p=2196</guid>
		<description><![CDATA[Die Weltbevölkerung wächst immer weiter und damit steigt auch das Potenzial an Reisenden, die Urlaub machen wollen. In dieser These sieht Airbus einen Mangel und rüstet deswegen weiter auf. Bis zu 28.000 neue Machinen innerhalb der nächsten 20 Jahre, sollen nötig sein, um den Bedarf zu decken, der vor allem im asiatischen Raum nötig ist. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Weltbevölkerung wächst immer weiter und  damit steigt auch das Potenzial an Reisenden, die Urlaub machen wollen. In dieser These sieht Airbus einen Mangel und rüstet deswegen weiter auf. Bis zu 28.000 neue Machinen innerhalb der nächsten 20 Jahre, sollen nötig sein, um den Bedarf zu decken, der vor allem im asiatischen Raum nötig ist. <span id="more-2196"></span></p>
<p>Durch die Erweiterungen solle insgesamt 3,5 Billionen Euro eingenommen werden.<br />
Der Ausbau der Flotte ist im Vergleich zu der Aussicht von 2010-2029 um 7,5% angestiegen. Asien hat dabei mit einem Drittel den größten Bedarf an neuen Flugmachinen.</p>
<p>Das Tochterunternehmen der EADS hat sogar einen Marktanteil von ca. 50%. Der einzige große Konkurrent ist der US-Konzern Boing.</p>
<p>Als Grund für den starken Zuwachs, nimmt der Flugzeugbauer Airbus, das große Bevölkerungswachstum und den steigenden Wohlstand, sowie die erhöhte Anfrage nach Reisen.   Vor allem in den Schwellenländern wird in den kommmenden 20 Jahren mit erhöhter Nachfrage gerechnet.</p>
<p>In China soll die Anzahl der Passagiere um 7,2% steigen und in Indien sogar um knapp 10%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pauschalreisen.com/airbus-erweitert-die-flotte-200920111/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letzter Schliff für die MSC Divina</title>
		<link>http://www.pauschalreisen.com/letzter-schliff-fur-die-msc-divina-070920111/</link>
		<comments>http://www.pauschalreisen.com/letzter-schliff-fur-die-msc-divina-070920111/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 10:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pauschalreisen.com/?p=2133</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Kreuzfahrtschiff-Gigant MSC Divina von MSC Kreuzfahrten, ist nun in der Endphase der Fertigstellung. Letzten Samstag wurde das Trockendock mit Wasser gefüllt. Die MSC Divina ist mittlerweile das 3. Schiff der Fantasiaklasse von MSC Kreuzfahrten und wurde nun in den Ausrüstungskai überführt, in dem jetzt die gesamte Innenausstattung eingerichtet wird. Im Mai 2012 wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der neue Kreuzfahrtschiff-Gigant MSC Divina von MSC Kreuzfahrten, ist nun in der Endphase der Fertigstellung. Letzten Samstag wurde das Trockendock mit Wasser gefüllt.<span id="more-2133"></span></p>
<p>Die MSC Divina ist mittlerweile das 3. Schiff der Fantasiaklasse von MSC Kreuzfahrten und wurde nun in den Ausrüstungskai überführt, in dem jetzt die gesamte Innenausstattung eingerichtet wird. Im Mai 2012 wird sie dann von der bekannten Filmikone Sophia Loren in Marsaille getauft.</p>
<p>Das insgesamte zwölfte Schiff des Reiseveranstalters MSC Kreuzfahrten, bietet Platz für 4.363 Passagiere, die es sich in den 1.751 Kabinen gemütlichen machen können.</p>
<p>Die Schwesterschiffe MSC Splendida und MSC Fantasia, haben 114 weniger Kabinen und besitzen nur eine Antriebskraft von 20,2 Megawatt, wogegen die neue MSC Divina mit 21,8 Megawatt glänzt. Außerdem funktioniert der neue Kreuzfahrtgigant mit dem neuen Wasseraufbereitungssystem, wodurch 40% weniger Energie verbraucht wird und somit die Umwelt entastet.</p>
<p>Der Bau begann vor über einem Jahr mit dem Schiffsrumpf, der aus 74 Mega-Blöcken besteht. Nun sind die Arbeiten am Kiel vollständig abgeschlossen und auch schon die Hälfte der gesamten Einrichtung ist nun fertig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pauschalreisen.com/letzter-schliff-fur-die-msc-divina-070920111/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frankfurter Flughafen rüstet auf!</title>
		<link>http://www.pauschalreisen.com/frankfurtet-flughafen-rustet-auf/</link>
		<comments>http://www.pauschalreisen.com/frankfurtet-flughafen-rustet-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 11:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pauschalreisen.com/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[In Angst vor dem angekündigten Fluglotsenstreiks, stellt der Betreiber des Flughafens zusätzliches Personal ein und rüstet sich mit Versorgungsmaterial. Trotz eines sechsstündigen Streiks könnte man damit rechnen, noch am selben Tag starten zu können, sagte ein Sprecher von Fraport. Passagiere sollen sich trotzdem bei den jeweiligen Fluggesellschaften nach möglichen Alternativ-Flügen informieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Angst vor dem angekündigten Fluglotsenstreiks, stellt der Betreiber des Flughafens zusätzliches Personal ein und rüstet sich mit Versorgungsmaterial. <span id="more-1096"></span></p>
<p>Trotz eines sechsstündigen Streiks könnte man damit rechnen, noch am selben Tag starten zu können, sagte ein Sprecher von Fraport.<br />
Passagiere sollen sich trotzdem bei den jeweiligen Fluggesellschaften nach möglichen Alternativ-Flügen informieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pauschalreisen.com/frankfurtet-flughafen-rustet-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air Berlin vermeldet Steuerweitergabe an seine Passagiere</title>
		<link>http://www.pauschalreisen.com/air-berlin-vermeldet-steuerweitergabe-an-seine-passagiere/</link>
		<comments>http://www.pauschalreisen.com/air-berlin-vermeldet-steuerweitergabe-an-seine-passagiere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 10:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fott</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pauschalreisen.com/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 1. Januar 2011 kommt die hierzulande bereits beschlossene Flugsteuer auf die Kunden im Luftverkehr zu. Aufgrund der Umstellung der allgemeinen Buchungssysteme vermeldet aktuell Air Berlin, die zweitgrößte deutsche Airline, dass die zukünftige Steuer bereits jetzt schon an die Passagiere weitergegeben werden soll. „Air Berlin wird im Laufe der Woche in allen Buchungskanälen die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab dem 1. Januar 2011 kommt die hierzulande bereits beschlossene Flugsteuer auf die Kunden im Luftverkehr zu.<br />
Aufgrund der Umstellung der allgemeinen Buchungssysteme vermeldet aktuell Air Berlin, die zweitgrößte deutsche Airline, dass die zukünftige Steuer bereits jetzt schon an die Passagiere weitergegeben werden soll. „Air Berlin wird im Laufe der Woche in allen Buchungskanälen die Luftverkehrsteuer erheben&#8221;, vermeldete die airberlin group  am Mittwoch mit.<br />
Dementsprechend steigen natürlich die Ticketpreise ab dem 01.01.2011.</p>
<p>Hintergrund ist, dass die größte deutsche Airline Lufthansa al die neue Steuer der internationalen Luftfahrtorganisation IATA gemeldet hatte. Diese wird die Steuer nun  für alle Flüge ab Deutschland in die Buchungssysteme integrieren lassen.<br />
D.h auch, dass die Steuer bei den Tickets aller anderen Airlines mit eingestellt ist und absofort gilt,<br />
es sei denn die Arilines stellen einen extra Antrag bei der IATA, dass die Tickets über die großen Buchungssystem veräußert werden sollen.<br /> <br />
Die Luftverkehrssteuer stelle für die  Fluggesellschaften eine zusätzlich starke Belastung dar, da weniger Fracht transportiert werden könne, man weniger Umsteigepassagiere haben werde und mehr Direktflüge anbieten müsse, so ein Sprecher von Air Berlin.<br />
Jeodch sind Frachtflüge und Transferverbindungen, die in Kombination gebucht werden, laut dem Gesetzentwurf von der Steuer befreit.</p>
<p>Die Bundesregierung hat die Luftverkehrsabgabe für alle Buchungen ab dem 1. Januar 2011 beschlossen. Die Steuer kostet acht Euro für Kurzstreckenflüge, 25 Euro für mittlere Strecken und 45 Euro für Langstreckenflüge. Die Lufthansa sowie TUI und Thomas Cook hatten bereits im Vorfeld verlauten lassen, die Steuer an die Kunden weiterzugeben. Das Steuergesetz ist aber noch nicht vom endgültig Bundestag bestätigt worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pauschalreisen.com/air-berlin-vermeldet-steuerweitergabe-an-seine-passagiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Balearen verzeichnen diesen Sommer wieder Rekordbesuche</title>
		<link>http://www.pauschalreisen.com/die-balearen-verzeichnen-diesen-sommer-wieder-rekordbesuche/</link>
		<comments>http://www.pauschalreisen.com/die-balearen-verzeichnen-diesen-sommer-wieder-rekordbesuche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fott</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pauschalreisen.com/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Die Wirtschaftskrise schlug sich in den vergangenen Jahren auch deutlich auf die Tourismusbranche nieder. Speziell auf den Balearen wurden durch weniger Nachfragen einige Umsatzrückgänge verzeichnet. Ganz anders in diesem Jahr: Mallorca, Ibiza und Co. erreichten im vergangenen Juli die größten Urlauberzahlen aller Zeiten. In nur einem Monat kamen über 1,7 Millionen Touristen auf die Balearen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wirtschaftskrise schlug sich in den vergangenen Jahren auch deutlich auf die Tourismusbranche nieder. Speziell auf den Balearen wurden durch weniger Nachfragen einige Umsatzrückgänge verzeichnet. Ganz anders in diesem Jahr: Mallorca, Ibiza und Co. erreichten im vergangenen Juli die größten Urlauberzahlen aller Zeiten. In nur einem Monat kamen über 1,7 Millionen Touristen auf die Balearen.</p>
<p>Madrid &#8211; Auch Mallorca und die anderen Balearen-Inseln konnten im Juli einen stark erhöhten Urlauberzuwachs verzeichnen.<br />
Laut dem Industrie- und Tourismusministerium in Madrid habe es dieses Jahr auf den Balearen soviele Besucher gegeben, wie noch nie zuvor seit Bestehen der statistischen Untersuchungen.</p>
<p>Die 1,7 Mio Touristen stellen zudem ein Plus von 9,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat Juli dar. Die Balearen bestehen neben Mallorca auch Menorca, auch aus Ibiza, Formentera und Cabrera.</p>
<p>Insgesamt kann festgehalten werden, dass der Tourismus in ganz Spanien trotz der Weltwirtschaftskrise zur Zeit einen positiven Aufschwung erfährt. Im Juli bereisten 6,9 Millionen ausländische Urlauber das Land, was ein Plus von 4,5 Prozent ausmacht, so das spanische Ministerium. DDie sei der höchste Zuwachs seit über zwei Jahren.</p>
<p>Auch bei deutschen Urlaubern verzeichnete sich ein deutlicher Anstieg in Bezug auf das Land Spanien. Im Juli kamen 1,1 Millionen Deutsche nach Spanien, das ein Plus von 1,9 Prozent zum Vorjahresmonat ausmachte. Spanien ist hinter Frankreich und den Vereinigten Staaten das drittbeliebtetste Reiseland der Welt. Neben den Balearen sind auch die Kanarischen Inseln oder Katalonien ein stark nachgefragtes Urlaubsziel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pauschalreisen.com/die-balearen-verzeichnen-diesen-sommer-wieder-rekordbesuche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

